Danh Sách Mã Vùng Số Điện Thoại Của 59/63 Tỉnh Thành Từ 1/3/2015

09:50AM 08/01/2015, Khác


Bảng HTML để tìm kiếm bằng Ctrl + F hoặc CMD + F

Tỉnh/Thành Số cũ Số mới Tỉnh/Thành Số cũ Số mới
An Giang 76 296 Kiên Giang 77 297
Bà Rịa - Vũng Tàu 64 254 Kon Tum 60 260
Bắc Giang 240 204 Lai Châu 231 213
Bắc Kạn 281 209 Lâm Đồng 63 263
Bạc Liêu 781 291 Lạng Sơn 25 205
Bắc Ninh 241 222 Lào Cai 20 214
Bến Tre 75 275 Long An 72 272
Bình Định 56 256 Nam Định 350 228
Bình Dương 650 274 Nghệ An 38 238
Bình Phước 651 271 Ninh Bình 30 229
Bình Thuận 62 252 Ninh Thuận 68 259
Cà Mau 780 290 Phú Thọ 210 210
Cần Thơ 710 292 Phú Yên 57 257
Cao Bằng 26 206 Quảng Bình 52 232
Đà Nẵng 511 236 Quảng Nam 510 235
Đắk Lắk 500 262 Quảng Ngãi 55 255
Đắk Nông 501 261 Quảng Ninh 33 203
Điện Biên 230 215 Quảng Trị 53 233
Đồng Nai 61 251 Sóc Trăng 79 299
Đồng Tháp 67 277 Sơn La 22 212
Gia Lai 59 269 Tây Ninh 66 276
Hà Giang 219 219 Thái Bình 36 227
Hà Nam 351 226 Thái Nguyên 280 208
Hà Nội 4 24 Thanh Hoá 37 237
Hà Tĩnh 39 239 Thừa Thiên - Huế 54 234
Hải Dương 320 220 Tiền Giang 73 273
Hải Phỏng 31 225 Trà Vinh 74 294
Hậu Giang 711 293 Tuyên Quang 27 207
Hòa Bình 218 218 Vĩnh Long 70 270
Hồ Chí Minh 8 28 Vĩnh Phúc 211 211
Hưng Yên 321 221 Yên Bái 29 216
Khánh Hoà 58 258


Theo tinhte.vn